本文作者:KTV免费预定

郑州空气质量(郑州空气质量指数一周)

KTV免费预定 2022年11月07日 04:16:20 46
郑州空气质量(郑州空气质量指数一周)摘要: 本文目录一览:1、郑州与信阳相比哪个干?2、...

本文目录一览:

郑州与信阳相比哪个干?

郑州与信阳相比郑州干郑州空气质量,从天气气侯来说郑州空气质量,郑州郑州空气质量的空气质量没有信阳好,信阳雨季多,经常下雨,空气质量也高,很少有很干的天气,环境湿润,所以郑州干。

郑州的空气质量真的很差吗?跟杭州相比呢?

当然是郑州的差了,PM2.5数值排行榜,北京很少超过郑州,郑州经常400多,就是在室外呆着,可以死的那个量

郑州市通常几月份空气质量不好?

很高兴回答郑州空气质量郑州空气质量的问题!

目前随着国家环境治理,郑州的空气质量,有了很大的提高,要说几月份空气质量最不好,那肯定是12月份,或者是元月份。不过这个时间段,政府也采取措施,如:企业限产,机动车限行等。

希望我的回答对你有所帮助。

郑州45天前的天气预报

郑州市2016年7月历史天气

切换城市

2016年

7月

平均高温郑州空气质量:32℃ 平均低温郑州空气质量:25℃

平均空气质量指数郑州空气质量:69

极端高温郑州空气质量:37℃(7月29日)

空气最好郑州空气质量:37 空气优(07月15日)

极端低温:21℃ (7月14日)

空气最差:104 轻度污染(07月17日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-07-01星期五 32℃ 23℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 70良

2016-07-02星期六 33℃ 24℃ 多云 无持续风向微风 79良

2016-07-03星期日 32℃ 23℃ 多云 无持续风向微风 59良

2016-07-04星期一 32℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 73良

2016-07-05星期二 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 79良

2016-07-06星期三 32℃ 23℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 90良

2016-07-07星期四 30℃ 24℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 55良

2016-07-08星期五 30℃ 24℃ 雷阵雨 无持续风向微风 51良

2016-07-09星期六 28℃ 25℃ 阵雨~阴 无持续风向微风 67良

2016-07-10星期日 30℃ 25℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 72良

2016-07-11星期一 33℃ 25℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 69良

2016-07-12星期二 32℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 81良

2016-07-13星期三 31℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向微风 60良

2016-07-14星期四 27℃ 21℃ 小雨 无持续风向微风 83良

2016-07-15星期五 28℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 37优

2016-07-16星期六 32℃ 22℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 80良

2016-07-17星期日 30℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 104轻度污染

2016-07-18星期一 30℃ 24℃ 阴~小雨 无持续风向微风 103轻度污染

2016-07-19星期二 25℃ 23℃ 暴雨~中雨 无持续风向微风 57良

2016-07-20星期三 31℃ 23℃ 多云~晴 无持续风向微风 47优

2016-07-21星期四 34℃ 25℃ 多云~晴 无持续风向微风 59良

2016-07-22星期五 36℃ 27℃ 多云 无持续风向微风 79良

阅读
分享